
シャンパン・ワイン・焼酎など種類を豊富にそろえております。
また外国のビールも各種ご用意しております。
| ●ザプレミアムモルツ(グラス一口) | \400 |
|---|---|
| ●ザプレミアムモルツ(中ジョッキ) | \500 |
| ●ザプレミアムモルツ(特大ジョッキ) | \800 |
| ●カールスバーグ | \600 |
| ●ハイネケン | \600 |
| ●ギネス | \600 |
| ●シンハー | \600 |
| ●アサヒスーパードライ | \600 |
| ●オールフリー | \400 |
| ●カクテルマッコリ | \500 |
| ●ソウルマッコリ | \400 |
| ●角ハイボール | \400 |
|---|---|
| ●山崎プレミアムハイボール | \500 |
| ●白州森香るハイボール | \500 |
| ●響12年 | \600 |
| ●響12年(ボトル) | \10,000 |
| ●山崎 | \500 |
| ●山崎(ボトル) | \7,000 |
| ●白州 | \500 |
| ●白州(ボトル) | \7,000 |
| ●角瓶 | \400 |
| ●マッカランファインオーク12年 | \600 |
| ●ボウモア12年 | \600 |
| ●ジムビームブラック | \450 |
| ●カナディアンクラブ | \450 |
| ●ソーダ | \100 |
| ●黒丸 | \500 |
|---|---|
| ●黒丸(ボトル) | \5,000 |
| ●黒霧島 | \500 |
| ●黒霧島(ボトル) | \5,000 |
| ●富乃宝山 | \500 |
| ●富乃宝山(ボトル) | \5,000 |
| ●吉兆宝山 | \500 |
| ●吉兆宝山(ボトル) | \5,000 |
| ●甕雫 | \7,000 |
| ●魔王 | \10,000 |
| ●いいちこシルエット | \500 |
| ●いいちこシルエット(ボトル) | \5,000 |
| ●神の河 | \500 |
| ●神の河(ボトル) | \5,000 |
| ●吉四六 | \500 |
| ●吉四六(ボトル) | \5,000 |
| ●しろ | \500 |
| ●しろ(ボトル) | \5,000 |
| ●春鹿 吟醸酒 | \550 |
| ●春鹿 超辛口純米酒 | \650 |
| ●スパークリング清酒 澪 | \450 |
| ●スパークリング清酒 澪(ボトル) | \3,500 |
| ●ウーロン茶 | \300 |
|---|---|
| ●コーラ | \300 |
| ●ジンジャーエール | \300 |
| ●オレンジジュース | \300 |
| ●アップルジュース | \300 |
| ●グレープフルーツジュース | \300 |
| ●パインジュース | \300 |
| ●トマトジュース | \300 |
| ●ペリエ | \350 |
| ●黒ウーロン茶 | \350 |
| ●ハウスワイン | \800 |
|---|---|
| ●レッドウッドクリーク ピノノワール | \2,500 |
| ●ローズマウント カベルネメルロー | \3,000 |
| ●LLブルゴーニュ ピノノワール | \4,000 |
| ●クラウディーベイピノワール | \5,500 |
| ●チェレットバローロ ゾンケッラ | \8,000 |
| ●シャトーカロンセギュール | \25,000 |
| ●ツェラー シュヴァルツ カッツ | \2,000 |
| ●ロスヴァスコス ソーヴィニションブラン | \2,500 |
| ●ケープメンデルセミヨンソーヴィニョンブラン | \2,500 |
| ●チェレットモスカートダスティ | \5,000 |
| ●マテウスロゼ | \2,500 |
| ●マルティーニアスティスプマンテ | \2,500 |
| ●クロモンブランクワトロ サクラ | \3,000 |
| ●キエラロッソ | \3,000 |
| ●キリエラモスカート | \3,000 |
| ●ポンパレード | \3,500 |
| ●VOGAスパークリング | \5,000 |
| ●セグラヴュータス ブルートレゼルバ エタレード | \6,500 |
| ●モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル | \20,000 |
| ●モエ・エ・シャンドン・ブリュット・ロゼ | \25,000 |
| ●ドンペリニヨン | \30,000 |
| ●ペリエジュエキュベ・ベルエポックブラン | \30,000 |
| ●ドンペリニヨン ロゼ | \70,000 |
| ●ペリエジュエキュベ・ベルエポック・ロゼ | \70,000 |
| ●ドンペリニヨン エノテーク | \90,000 |
| ●ラセレクション ルージュ | \600 |
| ●ラセレクション ルージュ(ボトル) | \2,500 |
| ●テラノブレ カベルネソーヴィニョン | \600 |
| ●テラノブレ カベルネソーヴィニョン(ボトル) | \2,500 |
| ●サンコムリトルジェームスバスケットプレスレッド | \4,000 |
| ●シャトーサンクリットスペシャルキュベ | \4,000 |
| ●ラセレクションブラン | \600 |
| ●ラセレクションブラン(ボトル) | \2,500 |
| ●テラノブレシャドルネ | \600 |
| ●テラノブレシャドルネ(ボトル) | \2,500 |
| ●サンコムリトルジェームスバスケットプレスホワイト | \4,000 |
| ●シャトーボーモンレリエール | \4,000 |
| ●VSOP | \500 |
|---|---|
| ●ブラジャー | \500 |
| ●裕次郎ハイボール | \500 |
| ●PRUCIA | \600 |
| ●PRUCIA(ボトル) | \5,000 |
| ●MISTIA | \600 |
| ●MISTIA(ボトル) | \5,000 |
| ●紀州南高梅酒 | \400 |
|---|---|
| ●完熟梅酒 | \500 |
| ●完熟梅酒(ボトル) | \4,000 |
| ●赤い梅酒 | \500 |
| ●あらごしみかん酒 | \600 |
| ●あらごしりんご酒 | \600 |
| ●あらごしもも酒 | \600 |
| ●ゆず酒 | \600 |
| ●まるで梅酒なノンアルコール | \280 |
| ●ジントニック | \500 |
|---|---|
| ●ジンライム | \500 |
| ●ジンバック | \500 |
| ●ジンフィズ | \500 |
| ●ロングアイランドアイスティー | \500 |
| ●ジンリッキー | \500 |
| ●オレンジブロッサム | \500 |
| ●モスコミュール | \500 |
| ●ウオッカトニック | \500 |
| ●ソルティードッグ | \500 |
| ●ブラッディメアリー | \500 |
| ●スクリュードライバー | \500 |
| ●ウオッカグレープ | \500 |
| ●マシェット | \500 |
| ●レッドアイ | \500 |
| ●シャンディガフ | \500 |
| ●パナシェ | \500 |
| ●カンパリビア | \500 |
| ●ドッグズノーズ | \500 |
| ●ビアスプリッツァー | \500 |
| ●テキーラサンライズ | \500 |
| ●テキーラトニック | \500 |
| ●ストンローハット | \500 |
| ●シャンギロンゴ | \500 |
| ●カンパリオレンジ | \500 |
| ●カンパリパイン | \500 |
| ●スプモーニ | \500 |
| ●カンパリソーダ | \500 |
| ●ヨーグルトオレンジ | \500 |
| ●ヨーグルトパイン | \500 |
| ●ヨーグルトソーダ | \500 |
| ●ヨーグルトジンジャー | \500 |
| ●マイブコーク | \500 |
| ●マリブパイン | \500 |
| ●マリブオレンジ | \500 |
| ●マリブミルク | \500 |
| ●ライチオレンジ | \500 |
| ●ライチグレープ | \500 |
| ●ライチグレープソーダ | \500 |
| ●ライチモーニ | \500 |
| ●ライチバック | \500 |
| ●カシスオレンジ | \500 |
| ●カシスグレープフルーツ | \500 |
| ●カシスソーダ | \500 |
| ●カシスウーロン | \500 |
| ●カシスミルク | \500 |
| ●マンゴヤンオレンジ | \500 |
| ●マンゴヤンパイン | \500 |
| ●マンゴヤンミルク | \500 |
| ●カルーアミルク | \500 |
| ●ダイキリ | \500 |
| ●ボストンクーラ | \500 |
| ●ハバナビーチ | \500 |
| ●アブサン・ドリップ | \500 |
| ●キール | \500 |
| ●カーディナル | \500 |
| ●スプリッツァー | \500 |
| ●キティ | \500 |
| ●アメリカンレモネード | \500 |
| ●ピーチグレープ | \500 |
| ●ファジーネーブル | \500 |
| ●ピーチウーロン | \500 |
| ●ピーチモニー | \500 |
| ●ピーチフィズ | \500 |
| ●スカイブルー | \600 |
| ●ジーマ | \600 |
| ●スミノフ | \600 |
| ※その他ご要望に応じてお作りいたします。 | \500~ |
| ●レッドブル | \500 |
|---|
